Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Džaiv Sum Place
A C D E F G H A C D E F G H A C D E F G H A C D E F G H A C D E F G H A C D E F G H
75 GEDMAR EENSOO / RESPECT Final 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 7 5 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 6 7 6 6 5 5 6 2 4 6.
76 HARDO LEHTSAAR / RESPECT Final 3 5 2 2 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 2 3 2 2 3 5 3 2 4 4 4 5 5 4 2 3 4 3 4 6 6 4.
85 LIAM KALIND / RESPECT Final 5 4 4 5 3 3 5 4 4 4 5 4 4 6 4 5 4 4 3 7 5 4 5 5 3 4 4 5 3 5 6 1 4 4 6 3 4 1 1 3 4 5 5.
87 MARTTEN JOAKIT / DT ROYAL Final 2 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 6 6 5 5 3 3.
97 SANDER OSTRAT / DT ROYAL Final 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 5 6 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7.
101 SVERRE PAAS / LEEVI Final 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1.
103 TOMI KIISK / DT ROYAL Final 1 2 3 4 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 5 2 1 1 5 2 2 3 2 1 1 5 1 3 4 1 1 1 2.

A : Hardi Rikand

C : Kristiina Laiv

D : Maksim Stepanov

E : Marina Lahtikov

F : Katrin End

G : Veldo Timm

H : Anabel Aunver